banniere-livre-heritage-can-2024.jpg

Flash Info

  • 04/10/2024Football-Côte d'Ivoire : 30 techniciens en formation du 30 septembre au 4 octobre 2024 au CTNF de Bingerville pour la licence B Fédérale
  • 04/10/2024 Football-International : Dopage : Suspension réduite à 18 mois pour Paul Pogba
  • 04/10/2024 Dopage : la Kényane Emmaculate Anyango (marathonienne)suspendue provisoirement l'Unité d'Intégrité de l'Athlétisme
  • 03/10/2024 Football-El. CAN 2025 : Cédric Kipré remplace Ousmane Diomandé (blessure) pour la double confrontation face à la Sierra Leone
  • 03/10/2024Football-CHAN 2024 : Le tirage au sort des qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations est fixée au mercredi 9 octobre 2024
  • 03/10/2024Football-Ligue 1 Lonaci-1ère journée en retard : FC San Pedro- Stade d'Abidjan à partir de 15h30 au stade Auguste Denise

El.CM 2026-Zone Afrique : Voici le programme complet de la fenêtre de Juin

Football
MONDIAL

El.CM 2026-Zone Afrique : Voici le programme complet de la fenêtre de Juin

30 May 2024 0

La CAF et la FIFA confirment les dates et heures de coup d'envoi des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026™ de juin

La nouvelle fenêtre FIFA sera l’occasion pour les nations africaines de se relancer dans la course pour les qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Les journées 3 et 4 de ces éliminatoires se dérouleront du 5 au 11 juin 2024.

Neuf équipes africaines sont assurées de participer à la Coupe du Monde. Une autre participera au tournoi de barrage, puisque la compétition mondiale accueillera 48 équipes pour la première fois de son histoire.

Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes (des Groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA.

Vous trouverez ci-dessous le programme des matches qui se dérouleront au cours des sept prochains jours. Tous les coups d'envoi sont donnés en heure GMT.

Cafonline

 

Le programme complet de la 3è journée

Mercredi - 05 juin 2024

Sierra Leone - Djibouti (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc

Togo - Sud-Soudan (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo

République centrafricaine - Tchad (Groupe I) | 1600 | Oujda, Maroc

Namibie - Libéria (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud

Tunisie - Guinée équatoriale (Groupe H) | 19h00 | Radès, Tunisie

 

Jeudi - 06 juin 2024

Malawi - Sao Tomé-et-Principe (Groupe H) | 1300 | Lilongwe, Malawi

Guinée-Bissau - Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée-Bissau

Mauritanie - Soudan (Groupe B) | 1600 | Nouakchott, Mauritanie

Libye - Maurice (Groupe D) | 1600 | Tripoli, Libye

Congo - Niger (Groupe E) | 1600 | Kinshasa, RD Congo

Egypte - Burkina Faso (Groupe A) | 1900 | Le Caire, Egypte

Sénégal - RD Congo (Groupe B) | 19h00 | Diamniadio, Sénégal

Bénin - Rwanda (Groupe C) | 1900 | Abidjan, Côte d'Ivoire

Algérie - Guinée (Groupe G) | 1900 | Alger, Algérie

Mali - Ghana (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali

 

Vendredi - 07 juin 2024

Zimbabwe - Lesotho (Groupe C) | 1300 | Johannesburg, Afrique du Sud

Mozambique - Somalie (Groupe G) | 1300 | Maputo, Mozambique

Kenya - Burundi (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi

Ouganda - Botswana (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda

Madagascar - Comores (Groupe I) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud

Angola - Eswatini (Groupe D) | 16h00 | Luanda, Angola

Nigeria - Afrique du Sud (Groupe C) | 19h00 | Uyo, Nigeria

Maroc - Zambie (Groupe E) | 19h00 | Agadir, Maroc

Côte d'Ivoire - Gabon (Groupe F) | 19h00 | Korhogo, Côte d'Ivoire

 

Samedi - 08 juin 2024

Cameroun - Cap-Vert (Groupe D) | 13h00 | Douala, Cameroun

Gambie - Seychelles (Groupe F) | 16h00 | Berkane, Maroc

 

Le programme complet de la 4è journée

Dimanche - 09 juin 2024

Sao Tomé et Principe - Libéria (Groupe H) | 13h00 | Oudja, Maroc

Djibouti - Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc

RD Congo - Togo (Groupe B) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo

Mauritanie - Sénégal (Groupe B) | 16h00 | Nouakchott, Mauritanie

Namibie - Tunisie (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud

 

Lundi - 10 juin 2024

Somalie - Botswana (Groupe G) | 13h00 | Maputo, Mozambique

Guinée équatoriale - Malawi (Groupe H) | 13h00 | Malabo, Guinée équatoriale

Madagascar - Mali (Groupe I) | 13h00 | Johannesburg, Afrique du Sud

Guinée Bissau - Egypte (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée Bissau

Bénin - Nigeria (Groupe C) | 16h00 | Abidjan, Côte d'Ivoire

Ouganda - Algérie (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda

Guinée - Mozambique (Groupe G) | 19h00 | El Jadida, Maroc

Ghana - République centrafricaine (Groupe I) | 19h00 | Kumasi, Ghana

Burkina Faso - Sierra Leone (Groupe A) | 19h00 | Bamako, Mali

 

Mardi - 11 juin 2024

Soudan du Sud - Soudan (Groupe B) | 13h00 | Juba, Soudan du Sud

Maurice - Eswatini (Groupe G) | 13h00 | St. Pierre, Maurice

Zambie - Tanzanie (Groupe E) | 13h00 | Ndola, Zambie

Kenya - Côte d'Ivoire (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi

Lesotho - Rwanda (Groupe C) | 16h00 | Durban, Afrique du Sud

Cap-Vert - Libye (Groupe D) | 16h00 | Praia, Cap-Vert

Afrique du Sud - Zimbabwe (Groupe C) | 16h00 | Bloemfontein, Afrique du Sud

Congo - Maroc (Groupe E) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo

Tchad - Comores (Groupe I) | 16h00 | Oujda, Maroc

Angola - Cameroun (Groupe D) | 19h00 | Luanda, Angola

Gabon - Gambie (Groupe F) | 19h00 | Franceville, Gabon

Seychelles - Burundi (Groupe F) | 19h00 | Berkane, Maroc

A lire aussi ...

TOP